Hadice pro svařování
POUŽITÍ
Práce s kyslíkem, acetylenem, LPG a nehořlavými plyny. Vyrobeno podle norem BS 5120, ISO 3821, EN 559, DIN 8541, SIS 278265, I.S. 714.
KONSTRUKCE
Duše: Bezešvá. Syntetická pryž vhodná pro svařovací plyny.
Výztuž: Vysoce pevná syntetická vlákna.
Obal: Červený, modrý, černý, oranžový.
Odolný proti povětrnostním vlivům, vysokým teplotám a otěru.
Výztuž: Vysoce pevná syntetická vlákna.
Obal: Červený, modrý, černý, oranžový.
Odolný proti povětrnostním vlivům, vysokým teplotám a otěru.
JEDNODUCHÁ 10 BAR
č. | ROZMĚRY | Provozní tlak | Tlak při roztržení | |||||
mm | inches | |||||||
Vnitř. prům. | Vněj. prům. | Vnitř. prům. | Vněj. prům. | BAR | P.S.I. | BAR | P.S.I. | |
1 | 5 | 11 | 3/16 | 7/16 | 10 | 150 | 30 | 450 |
2 | 6 | 13 | 1/4 | 1/2 | 10 | 150 | 30 | 450 |
3 | 8 | 14.5 | 5/16 | 9/16 | 10 | 150 | 30 | 450 |
4 | 10 | 16.5 | 3/8 | 21/32 | 10 | 150 | 30 | 450 |
JEDNODUCHÁ 20 BAR
č. | ROZMĚRY | Pracovní tlak | Tlak při roztržení | |||||
mm | inches | |||||||
Vnitř. prům. | Vněj. prům. | Vnitř. prům. | Vněj. prům. | BAR | P.S.I. | BAR | P.S.I. | |
5 | 5 | 11 | 3/16 | 7/16 | 20 | 300 | 60 | 900 |
6 | 6 | 13 | 1/4 | 1/2 | 20 | 300 | 60 | 900 |
7 | 8 | 14.5 | 5/16 | 9/16 | 20 | 300 | 60 | 900 |
8 | 10 | 16.5 | 3/8 | 21/32 | 20 | 300 | 60 | 900 |
9 | 13 | 21 | 1/2 | 13/16 | 20 | 300 | 60 | 900 |
10 | 16 | 24 | 5/8 | 15/16 | 20 | 300 | 60 | 900 |
11 | 19 | 27.5 | 3/4 | 13/32 | 20 | 300 | 60 | 900 |
DVOJITÁ KYSLÍK – ACETYLENE
č. | ROZMĚRY | Pracovní tlak | Tlak při roztržení | |||||
mm | inches | |||||||
Vnitř. prům. | Vněj. prům. | Vnitř. prům. | Vněj. prům. | BAR | P.S.I. | BAR | P.S.I. | |
9 | 5×5 | 11×11 | 3/16×3/16 | 7/16×7/16 | 20 | 300 | 60 | 900 |
10 | 6×6 | 13×13 | 1/4×1/4 | 1/2×1/2 | 20 | 300 | 60 | 900 |
11 | 6×8 | 14.5×14.5 | 1/4×5/16 | 9/16×9/16 | 20 | 300 | 60 | 900 |
12 | 8×8 | 14.5×14.5 | 5/16×5/16 | 9/16×9/16 | 20 | 300 | 60 | 900 |
DVOJITÁ KYSLÍK (MODRÁ) – L.P.G. (ORANŽOVÁ)
č. | ROZMĚRY | Pracovní tlak | Tlak při roztržení | |||||
mm | inches | |||||||
Vnitř. prům. | Vněj. prům. | Vnitř. prům. | Vněj. prům. | BAR | P.S.I. | BAR | P.S.I. | |
13 | 5×5 | 11×11 | 3/16×3/16 | 7/16×7/16 | 20 | 300 | 60 | 900 |
14 | 6×6 | 13×13 | 1/4×1/4 | 1/2×1/2 | 20 | 300 | 60 | 900 |
15 | 8×8 | 14.5×14.5 | 5/16×5/16 | 9/16×9/16 | 20 | 300 | 60 | 900 |