Hadice pro Karburátory – Typ B
POUŽITÍ
Palivové systémy motorů. Vyrobeno podle norem SAE-J30, R2-R7, BSAU 108, DIN 73379, ISO 7840.
KONSTRUKCE
Duše: Hladká, vysoce odolná proti palivům a vysokým teplotám. NBR.
Výztuž: Vysoce pevná syntetická vlákna.
Obal: Černý, hladký, vysoce odolný proti povětrnostním vlivům, vysokým teplotám a palivům.
Výztuž: Vysoce pevná syntetická vlákna.
Obal: Černý, hladký, vysoce odolný proti povětrnostním vlivům, vysokým teplotám a palivům.
| č. | ROZMĚRY | Provozní tlak | Tlak při roztržení | Hmotnost (jmenovitá) | ||||||
| mm | inches | |||||||||
| Vnitř. prům. | Vněj. prům. | Vnitř. prům. | Vněj. prům. | BAR | P.S.I. | BAR | P.S.I. | Kg/m | Lb/Ft | |
| 1 | 5 | 11 | 3/16 | 7/16 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.100 | 0.065 | 
| 2 | 6 | 12 | 1/4 | 15/32 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.110 | 0.073 | 
| 3 | 8 | 15 | 5/16 | 19/32 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.170 | 0.113 | 
| 4 | 10 | 17 | 3/8 | 21/32 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.200 | 0.133 | 
| 5 | 13 | 21 | 1/2 | 13/16 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.285 | 0.190 | 
| 6 | 16 | 24 | 5/8 | 15/16 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.340 | 0.227 | 
| 7 | 19 | 28 | 3/4 | 11/8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.440 | 0.293 | 
| 8 | 22 | 31 | 7/8 | 17/32 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.500 | 0.333 | 
| 9 | 25 | 34 | 1 | 111/32 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.565 | 0.376 | 





