Tabulka Chemické Odolnosti
č. | Odolnost Elastomer | NR | SBR | CR | NBR | NBR/PVC | CM | CSM Hypalon | EPDM |
1 | Povětrnostní vlivy a ozon | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
2 | Horký vzduch | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | Nízká teplota | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
4 | Palivo | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 |
5 | Minerální olej a maziva | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 |
6 | Alkohol | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
7 | Kyseliny | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
8 | Zásady | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
9 | L.P.G. | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
10 | Oheň | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
1 – Nízká odolnost
5 – Vysoká odolnost